Alfresco Multifold

Frame Height 2135

Product Sku Size or Details Configuration Cost$ Plus GST 10% Total Price GST Inc. Action
AMFM - 1 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 1313/1513/1613/1713 2D2L 2D2R $3,676.00 $367.60 $4,043.60
AMFM - 2 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 1935/2235/2385/2535 3D3L 3D3R $4,292.00 $429.20 $4,721.20
AMFM - 3 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 1935/2235/2385/2535 3D2L1R 3D1L2R $4,292.00 $429.20 $4,721.20
AMFM - 4 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 2558/2958/3158/3358 4D4L 4D4R $5,687.00 $568.70 $6,255.70
AMFM - 5 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 2558/2958/3158/3358 4D3L1R 4D1L3R $6,192.00 $619.20 $6,811.20
AMFM - 6 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 2558/2958/3158/3358 4D2L2R $5,903.00 $590.30 $6,493.30
AMFM - 7 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 3181/3681/3931/4181 5D5L 5D5R $6,386.00 $638.60 $7,024.60
AMFM - 8 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 3181/3681/3931/4181 5D4L1R 5D1L4R $6,616.00 $661.60 $7,277.60
AMFM - 9 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 3181/3681/3931/4181 5D4L1R 5D2L3R $5,012.00 $501.20 $5,513.20
AMFM - 10 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 3803/4403/4703/5003 6D6L 6D6R $7,418.00 $741.80 $8,159.80
AMFM - 11 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 3803/4403/4703/5003 6D5L1R 6D1L5R $7,247.00 $724.70 $7,971.70
AMFM - 12 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 3803/4403/4703/5003 6D4L2R 6D2L4R $7,611.00 $761.10 $8,372.10
AMFM - 13 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 3803/4403/4703/5003 6D3L3R $7,247.00 $724.70 $7,971.70

Frame Height 2435

Product Sku Size or Details Configuration Cost$ Plus GST 10% Total Price GST Inc. Action
AMFM - 14 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 1313/1513/1613/1713 2D2L 2D2R $4,002.00 $400.20 $4,402.20
AMFM - 15 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 1935/2235/2385/2535 3D3L 3D3R $4,648.00 $464.80 $5,112.80
AMFM - 16 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 1935/2235/2385/2535 3D2L1R 3D1L2R $4,648.00 $464.80 $5,112.80
AMFM - 17 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 2558/2958/3158/3358 4D4L 4D4R $4,856.00 $485.60 $5,341.60
AMFM - 18 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 2558/2958/3158/3358 4D3L1R 4D1L3R $6,030.00 $603.00 $6,633.00
AMFM - 19 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 2558/2958/3158/3358 4D2L2R $6,400.00 $640.00 $7,040.00
AMFM - 20 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 3181/3681/3931/4181 5D5L 5D5R $6,386.00 $638.60 $7,024.60
AMFM - 21 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 3181/3681/3931/4181 5D4L1R 5D1L4R $7,277.00 $727.70 $8,004.70
AMFM - 22 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 3181/3681/3931/4181 5D4L1R 5D2L3R $7,277.00 $727.70 $8,004.70
AMFM - 23 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 3803/4403/4703/5003 6D6L 6D6R $7,418.00 $741.80 $8,159.80
AMFM - 24 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 3803/4403/4703/5003 6D5L1R 6D1L5R $8,093.00 $809.30 $8,902.30
AMFM - 25 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 3803/4403/4703/5003 6D4L2R 6D2L4R $8,093.00 $809.30 $8,902.30
AMFM - 26 Door Width: 620/720/770/820 - Frame Width: 3803/4403/4703/5003 6D3L3R $8,093.00 $809.30 $8,902.30
WordPress Image Lightbox Plugin